• Depth = 2 and Branching Factor = 4 No Ties

    1. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[2, 4], [8, 12], [6, 6], [14, 15]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 1], [0, 8], [5, 13], [10, 5]]}, {u'p': 1, u'c': [[3, 2], [9, 10], [11, 3], [13, 14]]}, {u'p': 1, u'c': [[1, 7], [12, 9], [7, 0], [15, 11]]}]}, u'x': 12500, u'S': [[3, 3]], u'Sh': [[3, 3]], u'P': [[3, 3]]}, (3, 3)
    2. {u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[2, 4], [8, 12], [6, 6], [14, 15]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 1], [0, 8], [5, 13], [10, 5]]}, {u'p': 1, u'c': [[3, 2], [9, 10], [11, 3], [13, 14]]}, {u'p': 1, u'c': [[1, 7], [12, 9], [7, 0], [15, 11]]}]}, u'x': 12500, u'S': [[3, 3]], u'Sh': [[3, 3]], u'P': [[3, 3]]}, (0, 0)
    3. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[0, 8], [10, 12], [6, 10], [14, 6]]}, {u'p': 1, u'c': [[8, 4], [9, 11], [13, 9], [11, 2]]}, {u'p': 1, u'c': [[1, 14], [12, 3], [15, 5], [4, 7]]}, {u'p': 1, u'c': [[3, 13], [5, 15], [7, 1], [2, 0]]}]}, u'x': 12501, u'S': [[0, 1]], u'Sh': [[0, 1]], u'P': [[2, 2]]}, (0, 1)
    4. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[0, 8], [10, 12], [6, 10], [14, 6]]}, {u'p': 1, u'c': [[8, 4], [9, 11], [13, 9], [11, 2]]}, {u'p': 1, u'c': [[1, 14], [12, 3], [15, 5], [4, 7]]}, {u'p': 1, u'c': [[3, 13], [5, 15], [7, 1], [2, 0]]}]}, u'x': 12501, u'S': [[0, 1]], u'Sh': [[0, 1]], u'P': [[2, 2]]}, (2, 2)
    5. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[5, 9], [14, 0], [8, 11], [12, 8]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 12], [1, 3], [0, 15], [3, 13]]}, {u'p': 1, u'c': [[7, 14], [11, 6], [15, 5], [2, 2]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 1], [9, 10], [13, 7], [6, 4]]}]}, u'x': 12503, u'S': [[3, 1]], u'Sh': [[1, 0]], u'P': [[2, 2]]}, (3, 1)
    6. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[5, 0], [9, 1], [15, 12], [3, 14]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 6], [11, 7], [2, 3], [6, 5]]}, {u'p': 1, u'c': [[8, 15], [13, 11], [14, 10], [7, 13]]}, {u'p': 1, u'c': [[1, 4], [0, 8], [12, 2], [4, 9]]}]}, u'x': 12509, u'S': [[1, 1]], u'Sh': [[0, 2]], u'P': [[0, 2]]}, (0, 2)
    7. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[5, 9], [14, 0], [8, 11], [12, 8]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 12], [1, 3], [0, 15], [3, 13]]}, {u'p': 1, u'c': [[7, 14], [11, 6], [15, 5], [2, 2]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 1], [9, 10], [13, 7], [6, 4]]}]}, u'x': 12503, u'S': [[3, 1]], u'Sh': [[1, 0]], u'P': [[2, 2]]}, (1, 0)
  • Depth = 2 and Branching Factor = 4 With Ties

    1. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[12, 15], [12, 13], [4, 1], [13, 9]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 10], [8, 7], [10, 15], [11, 10]]}, {u'p': 1, u'c': [[11, 14], [8, 1], [9, 5], [12, 12]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 2], [12, 10], [11, 8], [13, 5]]}]}, u'x': 12501, u'S': [[0, 0], [3, 1]], u'P': [[0, 3], [3, 3]]}, (0, 3)
    2. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[2, 4], [14, 11], [11, 6], [3, 0]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 5], [9, 7], [3, 2], [9, 11]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 14], [0, 5], [10, 12], [4, 0]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 11], [0, 8], [10, 12], [12, 9]]}]}, u'x': 12500, u'S': [[0, 1]], u'P': [[0, 1]]}, (0, 1)
    3. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[12, 15], [12, 13], [4, 1], [13, 9]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 10], [8, 7], [10, 15], [11, 10]]}, {u'p': 1, u'c': [[11, 14], [8, 1], [9, 5], [12, 12]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 2], [12, 10], [11, 8], [13, 5]]}]}, u'x': 12501, u'S': [[0, 0], [3, 1]], u'P': [[0, 3], [3, 3]]}, (0, 0)
    4. [{u'y': {u'p': 0, u'c': [{u'p': 1, u'c': [[2, 4], [14, 11], [11, 6], [3, 0]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 5], [9, 7], [3, 2], [9, 11]]}, {u'p': 1, u'c': [[4, 14], [0, 5], [10, 12], [4, 0]]}, {u'p': 1, u'c': [[10, 11], [0, 8], [10, 12], [12, 9]]}]}, u'x': 12500, u'S': [[0, 1]], u'P': [[0, 1]]}, (0, 0)